Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Anliefern - DANKE

Mineralwolle oder Asbest anliefern - Merkblatt zum Download

Unsere Preisliste für Wertstoffe/Abfälle ab 01.04.2023
Nr | Artikel | Einheit | Netto | 19% Mwst. | Brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauschutt, mineralisch (Ziegel, Steine, Fliesen) | je t | 24,37 EUR | 4,63 EUR | 29,-- EUR |
2 | Poren-/Gasbetonsteine (Ytong) | je t | 83,19 EUR | 15,81 EUR | 99,-- EUR |
3 | Gipsabfälle (Rigipsplatten, -bruch, etc.) | je t | 105,-- EUR | 19,95 EUR | 124,95EUR |
4 | Bodenaushub gemischt ohne Fremdstoffe | je t | 8,-- EUR | 1,52 EUR | 9,52 EUR |
5 | Boden gemischt mit Steinen, Grassoden etc. | je t | 18,50 EUR | 3,52 EUR | 22,02 EUR |
6 | Sperrmüll und gem. Bauabfälle - ohne Problemstoffe aus Privathaushalten | je t | 160,-- EUR | 30,40 EUR | 190,40 EUR |
7 | Gewerbeabfall, gewerbliche Bauabfälle gemischt - ohne Problemstoffe lt. GewAbfV | je t | 185,-- EUR | 35,15 EUR | 220,15 EUR |
8 | Dachpappe, nicht sortierbare Abfälle, Überlängen u.ä. - nur in Kleinmengen! | je t | 235,29 EUR | 44,71 EUR | 280,-- EUR |
9 | Reetabfälle | je t | Anfrage | auf Anfrage | |
10 | Fensterglas, Kunststofffenster mit Glas | je t | 75,-- EUR | 14,25 EUR | 89,25 EUR |
11 | Altholz A I bis A III | je t | 66,50 EUR | 12,64 EUR | 79,14 EUR |
12 | Altholz A IV - mit schädl. Anhaftungen/Farben Bahnschwellen, Masten |
je t | 135,50 EUR | 25,75 EUR | 161,25 EUR |
13 | Grünschnitt, Gartenabfall | je t | 65,55 EUR | 12,45 EUR | 78,-- EUR |
14 | Baumstubben | je t | 83,19 EUR | 15,81 EUR | 99,-- EUR |
15 | Agrar-/ Silofolie (schwarz/weiß), Stretchfolie | je t | 105,-- EUR | 19,95 EUR | 124,95 EUR |
16 | PVC-Folie, Teichfolie, Netze, Bänder etc. | je t | 220,-- EUR | 41,80 EUR | 261,80 EUR |
17 | Trecker-/Groß-/ Siloreifen | je t | 250,-- EUR | 47,50 EUR | 297,50 EUR |
18 | Pkw-Reifen mit Felge | je t je Stück |
220,-- EUR 4,20 EUR |
41,80 EUR 0,80 EUR |
261,80 EUR 5,-- EUR |
19 | Pkw-Reifen ohne Felge, sauber, rollfähig | je t je Stück |
190,-- EUR 2,52 EUR |
36,10 EUR 0,48 EUR |
226,10 EUR 3,-- EUR |
20 | Kühlgeräte | je Stck. | 12,-- EUR | 2,28 EUR | 14,28 EUR |
21 | Bildgeräte,PCs (Fernseher, Monitore) | je Stck. | 5,04 EUR | 0,96 EUR | 6,-- EUR |
22 | AltfarbenAltlacke mit flüssigen Anteilen | je kg | 0,84 EUR | 0,16 EUR | 1,-- EUR |
23 | Leuchtstoffröhren | je Stck. | 0,84 EUR | 0,16 EUR | 1,-- EUR |
24 | Aktenvernichtung | je t | 200,-- EUR | 38,00 EUR | 238,-- EUR |
25 | Asbestabfälle - lose - nur in BIG BAGs verpackt! | je t | 185,-- EUR | 35,15 EUR | 220,15 EUR |
26 | KMF (Mineralwolle/ Dämmwolle) lose - nur in gekennzeichneten 1m³ BIG BAGs verpackt! | je t | 495,-- EUR | 94,05 EUR | 589,05 EUR |
27 | KMF Akustikplatten - nur in gekennzeichneten 1m³ BIG BAGs verpackt! | je t | 745,-- EUR | 141,55 EUR | 886,55 EUR |
28 | 1m³ BIG BAGs für KMF | je Stck. | 10,-- EUR | 1,90 EUR | 11,90 EUR |
29 | BIG BAGs für Asbestplatten | je Stck. | 10,-- EUR | 1,90 EUR | 11,90 EUR |
30 | Großvolumensäcke f. Styropor/Folie | je Stck. | 3,-- EUR | 0,57 EUR | 3,57 EUR |
31 kostenfrei |
Altpapier / Pappe Altmetall Elektroschrott (außer Monitore, Fernseher, Laptops, Kühlschränke) |
kostenfreie Annahme | |||
32 KEINE Annahme |
Sonderabfälle wie z.B. Öle, Reiniger, Pflanzenschutzmittel etc. Feuerlöscher, Gasflaschen, Reifen mit Felge, Batterien |
KEINE Annahme |
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Anliefern - DANKE

Mineralwolle oder Asbest anliefern - Merkblatt zum Download
