Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Anliefern - DANKE

Mineralwolle oder Asbest anliefern - Merkblatt zum Download

Unsere Preisliste für Container ab 01.01.2021
Containergröße | Maße Breite Länge Höhe |
Preis netto € | 19% Mws.t € | Preis Brutto € | |
---|---|---|---|---|---|
5m³ bis 7 m³ Absetzcontainer 1 Woche mietfrei |
B bis 1,80 m L bis 3,50 m H bis 1,50 m auch mit Deckel |
je Abfuhr | 75,00 | 14,25 | 89,25 |
8m³ bis 15 m³ Abrollcontainer 1 Woche mietfrei |
B bis 2,50 m L bis 5,50 m H bis 1,20 m offen m.Tür |
je Abfuhr | 89,50 | 17,01 | 106,51 |
23m³ bis 36m³ Abrollcontainer 1 Woche mietfrei |
B bis 2,50 m L bis 6,50 m H bis 2,40 m offen m.Tür |
je Abfuhr | 95,00 | 18,05 | 113,05 |
Containermiete je zusätz. Woche |
alle Größen | je Woche | 12,50 | 2,38 | 14,88 |
BREMEN Borgfeld/Horn BREMEN Borgfeld/Horn Ritterhude Schwanewede Zeven weitere |
5-7 m³ Absetzmulde Abrollcontainer . . . . |
je Abfuhr je Abfuhr . . . . |
90,00 110,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage |
14,40 17,60 . . . . |
140,40 127,60 . . . . |
Für Gewerbe m.Plane/Deckel Festaufstellung Sondergrößen Pressmüllbehälter |
alle Größen | auf Anfrage | auf Anfrage |
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Anliefern - DANKE

Mineralwolle oder Asbest anliefern - Merkblatt zum Download

Unsere Preisliste für Wertstoffe/Abfälle ab 01.01.2021
Nr | Artikel | Einheit | Netto | 19% Mwst. | Brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauschutt, mineralisch (Ziegel, Steine, Fliesen) | je t | 20,50 EUR | 3,90 EUR | 24,40 EUR |
2 | Bauschutt, Poren-/Gasbetonsteine (Ytong) | je t | 75,00 EUR | 14,25 EUR | 89,25 EUR |
3 | Gipsabfälle (Rigipsplatten, -bruch, etc.) | je t | 95,00 EUR | 18,05 EUR | 113,05 EUR |
4 | Bodenaushub gemischt ohne Fremdstoffe | je t | 8,00 EUR | 1,52 EUR | 9,52 EUR |
5 | Boden gemischt mit Steinen etc. | je t | 15,00 EUR | 2,85 EUR | 17,85 EUR |
6 | Sperrmüll und gem. Bauabfälle - ohne Problemstoffe aus Privathaushalten | je t | 139,00 EUR | 26,41 EUR | 165,41 EUR |
7 | Gewerbeabfall, gewerbliche Bauabfälle gemischt - ohne Problemstoffe lt. GewAbfV | je t | 185,00 EUR | 35,15 EUR | 220,15 EUR |
8 | Dachpappe, Styropor o.ä. - nur in Kleinmengen! | je t | 220,00 EUR | 41,80 EUR | 261,80 EUR |
9 | Reetabfälle | je t | Anfrage | auf Anfrage | |
10 | Fensterglas | je t | 75,00 EUR | 14,25 EUR | 89,25 EUR |
11 | Altholz A I bis A III | je t | 96,50 EUR | 18,34 EUR | 114,84 EUR |
12 | Altholz A IV - mit schädl. Anhaftungen/Farben | je t | 165,00 EUR | 31,35 EUR | 196,35EUR |
13 | Grünschnitt, Gartenabfall | je t | 60,00 EUR | 11,40 EUR | 71,40 EUR |
14 | Baumstubben | je t | 80,00 EUR | 15,20 EUR | 95,20 EUR |
15 | Kühlgeräte | je Stck. | 12,00 EUR | 2,28 EUR | 14,28 EUR |
16 | Bildgeräte,PCs (Fernseher, Monitore) | je Stck. | 5,00 EUR | 0,95 EUR | 5,95 EUR |
17 | Pkw-Reifen ohne Felgen, sauber, rollfähig | je t | 190,00 EUR | 36,10 EUR | 226,10 EUR |
18 | Silo-Reifen, Reifen nicht rollfähig oder verschmutzt | je t | 250,00 EUR | 47,50 EUR | 297,50 EUR |
19 | Trecker-/Großreifen ohne Felgen | je t | 250,00 EUR | 47,50 EUR | 297,50 EUR |
20 | AltfarbenAltlacke mit flüssigen Anteilen | je kg | 0,84 EUR | 0,16 EUR | 1,00 EUR |
21 | Leuchtstoffröhren | je Stck. | 0,76 EUR | 0,14 EUR | 0,90 EUR |
22 | Aktenvernichtung | je t | 200,00 EUR | 38,00 EUR | 238,00 EUR |
23 | Asbestabfälle - nur in BIG BAGs verpackt! | je t | 185,00 EUR | 35,15 EUR | 220,15 EUR |
24 | KMF (Mineralwolle/ Dämmwolle) - nur in gekennzeichneten 1m³ BIG BAGs verpackt! | je t | 395,00 EUR | 75,05 EUR | 470,05 EUR |
25 | 1m³ BIG BAGs für KMF | je Stck. | 10,00 EUR | 1,90 EUR | 11,90 EUR |
26 | BIG BAGs für Asbestplatten | je Stck. | 10,00 EUR | 1,90 EUR | 11,90 EUR |
27 | Großvolumensäcke f. Styropor/Folie | je Stck. | 3,00 EUR | 0,57 EUR | 3,57 EUR |
28 | Agrarfolie - Silofolie ohne Netze/Einzugfolie | je t | 185,00 EUR | 35,15 EUR | 220,15 EUR |
29 | Stretchfolie, Netze, Bänder etc. | je t | 220,00 EUR | 41,80 EUR | 261,80 EUR |
30 kostenfrei |
Altpapier / Pappe Altmetall Elektroschrott (außer Monitore, Fernseher, Laptops, Kühlschränke) |
kostenfreie Annahme | |||
31 KEINE Annahme |
Sonderabfälle wie z.B. Öle, Reiniger, Pflanzenschutzmittel etc. Feuerlöscher, Gasflaschen, Reifen mit Felge, Batterien |
KEINE Annahme |