Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Anliefern - DANKE

Mineralwolle oder Asbest anliefern - Merkblatt zum Download

Unsere Preisliste für Wertstoffe/Abfälle ab 13.03.2022
Nr | Artikel | Einheit | Netto | 19% Mwst. | Brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauschutt, mineralisch (Ziegel, Steine, Fliesen) | je t | 24,37 EUR | 4,63 EUR | 29,-- EUR |
2 | Bauschutt, Poren-/Gasbetonsteine (Ytong) | je t | 83,19 EUR | 15,81 EUR | 99,-- EUR |
3 | Gipsabfälle (Rigipsplatten, -bruch, etc.) | je t | 105,00 EUR | 19,95 EUR | 124,95EUR |
4 | Bodenaushub gemischt ohne Fremdstoffe | je t | 8,00 EUR | 1,52 EUR | 9,52 EUR |
5 | Boden gemischt mit Steinen etc. | je t | 18,50 EUR | 3,52 EUR | 22,02 EUR |
6 | Sperrmüll und gem. Bauabfälle - ohne Problemstoffe aus Privathaushalten | je t | 160,00 EUR | 30,40 EUR | 190,40 EUR |
7 | Gewerbeabfall, gewerbliche Bauabfälle gemischt - ohne Problemstoffe lt. GewAbfV | je t | 185,00 EUR | 35,15 EUR | 220,15 EUR |
8 | Dachpappe, nicht sortierbare Abfälle, Überlängen u.ä. - nur in Kleinmengen! | je t | 235,29 EUR | 44,71 EUR | 280,-- EUR |
9 | Reetabfälle | je t | Anfrage | auf Anfrage | |
10 | Fensterglas | je t | 84,03 EUR | 15,97 EUR | 100,00 EUR |
11 | Altholz A I bis A III | je t | 86,50 EUR | 16,44 EUR | 102,94 EUR |
12 | Altholz A IV - mit schädl. Anhaftungen/Farben Bahnschwellen, Masten |
je t | 175,-- EUR 195,-- EUR |
33,25 EUR 37,05 EUR |
208,25 EUR 232,05 EUR |
13 | Grünschnitt, Gartenabfall | je t | 65,55 EUR | 12,45 EUR | 78,-- EUR |
14 | Baumstubben | je t | 83,19 EUR | 15,81 EUR | 99,-- EUR |
15 | Kühlgeräte | je Stck. | 12,00 EUR | 2,28 EUR | 14,28 EUR |
16 | Bildgeräte,PCs (Fernseher, Monitore) | je Stck. | 5,00 EUR | 0,95 EUR | 5,95 EUR |
17 | Pkw-Reifen ohne Felgen, sauber, rollfähig | je t | 190,00 EUR | 36,10 EUR | 226,10 EUR |
18 | Silo-Reifen, Reifen nicht rollfähig oder verschmutzt | je t | 250,00 EUR | 47,50 EUR | 297,50 EUR |
19 | Trecker-/Großreifen ohne Felgen | je t | 250,00 EUR | 47,50 EUR | 297,50 EUR |
20 | AltfarbenAltlacke mit flüssigen Anteilen | je kg | 0,84 EUR | 0,16 EUR | 1,00 EUR |
21 | Leuchtstoffröhren | je Stck. | 0,84 EUR | 0,16 EUR | 1,00 EUR |
22 | Aktenvernichtung | je t | 200,00 EUR | 38,00 EUR | 238,00 EUR |
23 | Asbestabfälle - lose - nur in BIG BAGs verpackt! | je t | 185,00 EUR | 35,15 EUR | 220,15 EUR |
24 | KMF (Mineralwolle/ Dämmwolle) - nur in gekennzeichneten 1m³ BIG BAGs verpackt! | je t | 495,00 EUR | 94,05 EUR | 589,05 EUR |
25 | 1m³ BIG BAGs für KMF | je Stck. | 10,00 EUR | 1,90 EUR | 11,90 EUR |
26 | BIG BAGs für Asbestplatten | je Stck. | 10,00 EUR | 1,90 EUR | 11,90 EUR |
27 | Großvolumensäcke f. Styropor/Folie | je Stck. | 3,00 EUR | 0,57 EUR | 3,57 EUR |
28 | Agrarfolie - Silofolie ohne Netze/Einzugfolie | je t | 185,00 EUR | 35,15 EUR | 220,15 EUR |
29 | Stretchfolie, Netze, Bänder etc. | je t | 220,00 EUR | 41,80 EUR | 261,80 EUR |
30 kostenfrei |
Altpapier / Pappe Altmetall Elektroschrott (außer Monitore, Fernseher, Laptops, Kühlschränke) |
kostenfreie Annahme | |||
31 KEINE Annahme |
Sonderabfälle wie z.B. Öle, Reiniger, Pflanzenschutzmittel etc. Feuerlöscher, Gasflaschen, Reifen mit Felge, Batterien |
KEINE Annahme |
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Anliefern - DANKE

Mineralwolle oder Asbest anliefern - Merkblatt zum Download
