Recyclinghof Schorfmann
Annahme & Entsorgung vor Ort
Betriebshof TIMKE
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
6.00 Uhr bis 16.45 Uhr
Samstag
8.00 Uhr bis 11.45 Uhr
Adresse:
Betriebshof TIMKE
Am Falkenlager 25-31
27412 Westertimke
Welche Abfälle kannst Du abgeben?
- Sperrmüll
- Bauschutt
- Holz
- Bodenaushub
- Gartensbfall
- Elektrogeräte
- Papier/Karton
Alle Abfallarten in der Übersicht:
Anlieferung
- Anfahrt & Einfahrt
- Wiegen
- Bitte auf der Waage stehen bleiben, bis Du unser Handzeichen bekommst. Danach die Waage freimachen und im Büro anmelden.
- Abladen nach Materialart
- Abrechnung & Abfahrt (Bar- oder EC-Zahlung möglich)
Preise & Kosten
Zur aktuellen Preisliste:
Problemstoffe
Erfahre mehr über:
Materialien und Verpackungen
Problemstoffe erfassen wir vorher sicher in geeigneten Behältnissen, um sie in speziellen Entsorgungsanlagen entsorgen zu können. Zum Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter und unserer Kunden sind STAUB-Emissionen – insbesondere von Mineralfaserwolle, Glaswolle oder asbesthaltigen Stoffen – unbedingt zu vermeiden, deshalb sind diese NUR IN DEN DAFÜR GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN BIG BAGS verpackt anzuliefern (BigBags kannst du bei uns erwerben)!
Beratung
Unser Team berät dich jederzeit zu den Themen – Abfall, beladen, anliefern und Gebühren
Unsere Preisliste: Abfall- und Wertstoffentsorgung – Gültig ab 12.05.2025
| Abfallart | Einheit | Preis netto | Preis brutto |
|---|---|---|---|
| Bauschutt Steine/Ziegel/Fliesen mineralisch | per t | 31,00 € | 36,89 € |
| Gas-Porenbetonsteine (Ytong) | per t | 95,00 € | 113,05 € |
| Gipsabfälle (Rigipsplatten, -bruch, etc.) | per t | 147,00 € | 174,93 € |
| Bodenaushub | per t | 20,50 € | 24,40 € |
| Sperrmüll, Baumischabfälle aus Privathaushalten | per t | 215,50 € | 256,45 € |
| Gewerbeabfall, gewerbliche Baumischabfälle | per t | 227,50 € | 270,73 € |
| schwer zerkleinerbare Abfälle / Überlängen | per t | 280,00 € | 333,20 € |
| Leichtfraktionen (Styropor / Styrodur etc.) | per t | 800,00 € | 952,00 € |
| Dachpappe | — | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Glas (Flachglas), Kunststofffenster mit Glas | per t | 79,00 € | 94,01 € |
| Holz AI-AIII (unbehandelt, i.d.R. aus dem Innenbereich) | per t | 99,00 € | 117,81 € |
| Holz A IV (behandelt, i.d.R. aus dem Außenbereich oder Dachlatten) | per t | 165,00 € | 196,35 € |
| Grünschnitt / Gartenabfall | per t | 75,00 € | 89,25 € |
| Baumstubben | per t | 89,00 € | 105,91 € |
| Agrar-/ Silofolie (schwarz/weiss), Stretchfolie (NUR lose, nicht in Big Bags!) | per t | 109,00 € | 129,71 € |
| schwer zerkleinerbare Abfälle (PVC Folie, Teichfolie, Netze, Bänder, etc.) | per t | 280,00 € | 333,20 € |
| Reifen (Pkw / Trecker / Lkw / Siloreifen) | per t | 220,00 € | 261,80 € |
| PKW-Reifen mit Felge | Stck. | 4,20 € | 5,00 € |
| Pkw-Reifen ohne Felgen | Stck. | 2,52 € | 3,00 € |
| Kühlgeräte | Stck. | 13,45 € | 16,00 € |
| Monitore (Fernseher, Bildschirme, Laptop) | Stck. | 5,04 € | 6,00 € |
| Altfarben/Altlacken mit flüssigen Anteil | per kg | 1,26 € | 1,50 € |
| Leuchtstoffröhren | Stck. | 1,26 € | 1,50 € |
| Aktenvernichtung | per t | 220,00 € | 261,80 € |
| Asbestabfälle in BIG BAGs verpackt | per t | 219,00 € | 260,61 € |
| KMF Mineralwolle / Dämmwolle lose in 1m³ BIG BAGs verpackt | per t | 600,00 € | 714,00 € |
| KMF Akustikplatten in 1m³ BigBags verpackt | per t | 800,00 € | 952,00 € |
| BIG BAGs für Asbest (2,60m für Platten oder 1m³) | Stck. | 10,50 € | 12,50 € |
| BIG BAGs für KMF (1m³) | Stck. | 10,50 € | 12,50 € |
| Großvolumensäcke (Styropor/Folie) | Stck. | 3,00 € | 3,57 € |
Kostenfreie Annahme: Papier (PPK), Altmetall, Elektrogeräte (außer Monitore und Kühlschränke)
Mindestpauschale bei Mindermengen: 4,00 € brutto (3,36 € netto)
Keine Annahme: Flüssigkeiten (z.B. Altöl), Feuerlöscher, Gasflaschen, Batterien
